Zum Hauptinhalt springen

Auf einen Blick

Unsere Geschäftszahlen und Organe der Gesellschaft im Überblick

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Monika Böttcher

Bürgermeisterin der Stadt Maintal (Vorsitzende)
Thomas Schäfer Abteilungsleiter (stellv. Vorsitzender)
Jörg Schuschkow Rechtsanwalt
   
Hartmut König Rentner
Thorsten Kolb Disponent
Frank Maisch kaufm. Angestellter

Geschäftsführung

Dr. Tillmann Hosius

Geschäftsführer

 

Bilanz

  2025 2024 2023
Bilanzsumme T€ 59.189 57.305 58.462
Anlagevermögen T€ 38.275 35.384 34.676
Investitionen T€ 4.871 2.743 2.504
Eigenkapital T€ 25.542 20.986 20.986
Eigenkapitalquote % 43,2 39 36

Erfolgsrechnung

  2025 2024 2023
Umsatzerlöse T€ 52.018 51.349 54.339
Sonstige Erträge T€ 959 774 1.529
Materialaufwand T€ 38.753 39.527 39.151
Personalaufwand T€ 4.091 3.468 2.713
Abschreibungen T€ 2.328 1.958 1.972
sonstiger Aufwand T€ 4.594 3.852 8.939
- davon Konz. Abgabe T€ 1.732 1.654 1.461
Finanzaufwand T€ 228 242 260
Ergebnis nach Steuern T€ 2.204 3.192 2.833
sonstige-Steuern T€ 15 6 5
Gewinnabführung T€ 0 3.191 2.827
Übernahme Verlust T€ 735 0 0
Jahresüberschuss T€ 1.455 0 0

Absatzmengen inkl. Eigenverbrauch

  2025 2024 2023
Strom GWh 66,70 66,17 63,17
Gas GWh 156,00 148,18 135,19
Wärme GWh 12,70 12,89 12,20
Wasser Mio. m³ 2,23 2,04 2,00
Mitarbeiter/innen Anzahl 40 34 30
Startseite Wir Über uns Daten und Fakten